PLAN ZAŠTITE KRASTAVCA | |||
Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine/ korova | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
Zaštita rasada | Bolesti poleganja rasada | Rival 607 SL | 0,25% |
+ | |||
Fossal 80 WP | 0,10% | ||
ili Fortuna 80 WG | (zalivanje) | ||
Plamenjača | Kocide 2000 ili | 0,20% | |
Cupritalh ili | 0,20% | ||
Neoram 37,5 WG | 0,30% | ||
Biljne vaši | Monofos 20 SP | 0,07% | |
Nakon rasađivanja | Zemljišni patogeni | Polyversum | 0,2 kg/ha |
ili Trifender Pro | 2 kg/ha | ||
Zemljišne štetočine | Artis | 2 kg/ha | |
Plamenjača | Exacta 250 SC | 0,75 l/ha | |
Pepelnica | Vegas 250 SC | 0,03% | |
ili | |||
Timorex Gold | 2 l/ha | ||
Lisne vaši | Monofos 20 SP ili Epik 20 SP | 250 g/ha | |
Grinje | Bektin 18 EC | 0,75 – 1 l/ha | |
Cvetanje i zametanje plodova | Plamenjača | Fossal 80 WP ili | 0,30% |
Fortuna 80 WG ili | 0,30% | ||
Sphinx MZ | 2,5 kg/ha | ||
Pepelnica | Vegas 250 EC ili | 0,03% | |
Score 250 EC ili | 0,03% | ||
Timorex Gold | 2 l/ha | ||
Siva trulež | Botus SC 400 ili | 1,5 – 2 l/ha | |
Enygma 62.5 WG | 0,8 kg/ha | ||
Tripsi, biljne vaši | Cortez 480 SC | 0,15 l/ha | |
+ preparat na bazi a.m. formetanat-hidrohlorida | |||
Grinje | Widya 240-SC | 0,5 l/ha | |
Lisni mineri | Avatar EC 15 | 250ml/ha | |
+ Nexiram 10 EC | 0,5l/ha | ||
Pepelnica | Vegas 250 EC ili | 0,03% | |
Score 250 EC | |||
Siva trulež | Enygma 62.5 WG | 0,8 kg/ha | |
ili Timorex Gold | 2 l/ha | ||
Pegavost lista i siva trulež | Exacta 250 SC ili | 0,75 l/ha | |
Berba | Plamenjača | Fossal 80 WP ili | 0,30% |
Fortuna 80 WG |
Berba
Krastavci za industrijsku preradu beru se svaka dva dana, što zavisi od klase. Prvu klasu čine plodovi dužine 3 do 5 cm, prečnika oko 1,5 cm. U drugu klasu spadaju plodovi dužine 5 do 7 cm, prečnika oko 2 cm. Veći plodovi nisu komercijalno prihvatljivi, jer samo mala količina se kiseli. Ako su plodovi dugački 9 do 12 cm, uglavnom se koriste kao rezani krastavci.
Berba se obavlja ručno, samo je na većim površinama mehanizovana. Salatni krastavac bere se kada plodovi poprime boju, veličinu i oblik karakterističan za sortu. Prinosi plodova krastavca za industrijsku preradu mogu biti 25 do 50 t/ha, a salatnog 22 do 40 t/ha. Ove razlike u prinosima direktno su vezane za način gajenja, vreme gajenja i finansijska ulaganja u proizvodnju.
Plodovi za tržište sortiraju se u kartonske kutije ili plastične sanduke, a čuvaju se na temperaturi 3 do 7 ºC i 93 do 95 % relativne vlage u vazduhu. Industrijski krastavci beru se u velike plastične kontejnere i poželjno je što pre ih doraditi, jer se plodovi vrlo teško čuvaju.
Krastavci se beru u tehnološkoj zrelosti. Za svežu potrošnju (salatni krastavci) beru se kada su jedri, pravilnog oblika i krupnoće koja odogvara sorti. Plod je mlad, seme je sasvim meko. Kod krupnoplodnih sorti i tehnološkoj zrelosti plod je težak 300 do 500 grama, a kod sorti u tipu delikates oko 200 grama. Od zametanja ploda do tehnološke zrelosti, kod krupnoplodnih sorti potrebno je 15 do 20 dana, kod sorti u tipu delikates 10 do 15 dana, a kod sorti za konzerviranje kornišona do tehnološke zrelosti treba 2 do 4 dana.
Za postizanje visokih prinosa krastavaca važno je redovno branje. Ne treba dozvoliti da se plod zadrži na vreži. Salatne sorte krastavaca treba brati svakih 4 do 6 dana, a kornišone svaki ili svaki drugi dan u letnjem periodu, a u jesen, kada su temperature niže, berba može biti svaka 3 do 4 dana. U berbi kornišona cilj je da se dobije što više polodova prve klase. Kod krastavaca za preradu i plodonošenje berba traje oko 4 do 6 nedelja. Berba je ručna, a kornišona kombajnom.